TT-Saison 2025-2026 - Schluss - Tabelle
| Diff. | Gesamt | |||||||||||
| Platz | Mannschaften | Spiele | Spiele | Punkte | Punkte | Spiele | Spiele | |||||
| 1 | Presswerk | 84 | : | 49 | 29 | : | 11 | 35 | 20 | |||
| 2 | SWK 1 | 85 | : | 53 | 28 | : | 12 | 32 | 20 | |||
| 3 | TTF Nord | 80 | : | 58 | 26 | : | 14 | 22 | 20 | |||
| 4 | SWK 2 | 75 | : | 68 | 20 | : | 20 | 7 | 20 | |||
| 5 | Alexianer | 50 | : | 85 | 10 | : | 30 | -35 | 20 | |||
| 6 | Bayer | 32 | 93 | 7 | 33 | -61 | 20 |
| Betriebssport Tischtennis Saison 2024 / 2025 | |||||||||||||
| Spieltag | Kw | Spielwoche | Heim | Gast | Spiele | Sätze | Anm. | Datum | |||||
| 1 | 2. Sept. | Alexianer | - | Presswerk | 1 | : | 5 | 3 | : | 15 | 5.9. | ||
| 36 | bis | SWK 1 | - | SWK 2 | 3 | : | 5 | 14 | : | 15 | 5.9. | ||
| 6. Sept. | TTF Nord | - | Bayer | 5 | : | 1 | 15 | : | 5 | 3.9. | |||
| 2 | 9. Sept. | Bayer | - | SWK 2 | 5 | : | 3 | 17 | : | 10 | 10.9. | ||
| 37 | bis | SWK 1 | - | Presswerk | 4 | : | 4 | 16 | : | 19 | 12.9. | ||
| 13.Sept. | TTF Nord | - | Alexianer | 5 | : | 3 | 17 | : | 11 | 10.9. | |||
| 3 | 16. Sep. | SWK 2 | - | Alexianer | 3 | : | 5 | 12 | : | 20 | 19.9. | ||
| 38 | bis | Bayer | - | SWK 1 | 1 | : | 5 | 6 | : | 16 | 17.9. | ||
| 20. Sep. | Presswerk | - | TTF Nord | 4 | : | 4 | 17 | : | 17 | v. | 24.10. | ||
| 4 | 23. Sep. | Presswerk | - | Bayer | 5 | : | 0 | 15 | : | 2 | 26.9. | ||
| 39 | bis | Alexianer | - | SWK 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 15 | 26.9. | ||
| 27.Sept. | TTF Nord | SWK 2 | 1 | : | 5 | 7 | : | 15 | 24.9. | ||||
| 5 | 7, Okt. | Presswerk | - | SWK 2 | 5 | : | 2 | 19 | : | 9 | v. | 31.10. | |
| 41 | bis | Bayer | - | Alexianer | 2 | : | 5 | 9 | : | 17 | 8.10. | ||
| 11. Okt. | SWK 1 | - | TTF Nord | 1 | : | 5 | 7 | : | 16 | 10.10. | |||
| 6 | 4. Nov. | Presswerk | - | Alexianer | 5 | : | 1 | 15 | : | 4 | v. | 3.12. | |
| 45 | bis | SWK 2 | - | SWK 1 | 4 | : | 4 | 17 | : | 17 | 7.11. | ||
| 8. Nov. | Bayer | - | TTF Nord | 0 | : | 5 | 0 | : | 15 | 5.11. | |||
| 7 | 11. Nov. | SWK 2 | - | Bayer | 5 | : | 1 | 15 | : | 7 | 14.11. | ||
| 46 | bis | Presswerk | - | SWK 1 | 4 | : | 4 | 16 | : | 15 | 14.11. | ||
| 15. Nov. | Alexianer | - | TTF Nord | 3 | : | 5 | 9 | : | 15 | v. | 12.12. | ||
| 8 | 18. Nov. | Alexianer | - | SWK 2 | 3 | : | 5 | 10 | : | 17 | 21.11. | ||
| 47 | bis | SWK 1 | - | Bayer | 5 | : | 0 | 15 | : | 0 | k. | 21.11. | |
| 22. Nov. | TTF Nord | - | Presswerk | 1 | : | 5 | 8 | : | 15 | 19.11. | |||
| 9 | 25. Nov. | Bayer | - | Presswerk | 2 | : | 5 | 8 | : | 18 | 26.11. | ||
| 48 | bis | SWK 1 | - | Alexianer | 5 | : | 3 | 17 | : | 10 | 28.11. | ||
| 29. Nov. | SWK 2 | - | TTF Nord | 3 | : | 5 | 16 | : | 20 | 28.11. | |||
| 10 | 2. Dez. | SWK 2 | - | Presswerk | 4 | : | 4 | 18 | : | 17 | 5.12. | ||
| 49 | bis | Alexianer | - | Bayer | 5 | : | 0 | 15 | : | 0 | k. | 5.12. | |
| 6.12. | TTF Nord | - | SWK 1 | 1 | : | 5 | 4 | : | 17 | 3.12. | |||
| 11 | 16. Dez. | Alexianer | - | Presswerk | 1 | : | 5 | 5 | : | 15 | 19.12. | ||
| 51 | bis | SWK 1 | - | SWK 2 | 4 | : | 4 | 17 | : | 15 | v. | 06.02. | |
| 20. Dez. | Bayer | - | TTF Nord | 1 | : | 5 | 6 | : | 17 | 17.12. |
| 12 | 6. Jan. | Bayer | - | SWK 2 | 2 | : | 5 | 9 | : | 17 | 7.1. | ||
| 2 | bis | SWK 1 | - | Presswerk | 5 | : | 2 | 18 | : | 12 | 9.1. | ||
| 10. Jan. | TTF Nord | - | Alexianer | 5 | : | 0 | 15 | : | 0 | k. | 4.2. |
| 13 | 13. Jan. | SWK 2 | Alexianer | 5 | : | 1 | 15 | : | 6 | 16.1. | |||
| 3 | bis | Bayer | - | SWK 1 | 0 | : | 5 | 4 | : | 15 | 14.1. | ||
| 17.Jan. | Presswerk | - | TTF Nord | 4 | : | 4 | 15 | : | 16 | 16.1. |
| 14 | 20.Jan. | Presswerk | - | Bayer | 5 | : | 0 | 15 | : | 0 | k. | 23.1. | |
| 4 | bis | Alexianer | - | SWK 1 | 1 | : | 5 | 6 | : | 15 | 23.1. | ||
| 24.Jan. | SWK 2 | - | TTF Nord | 3 | : | 5 | 10 | : | 16 | v. | 20.3. |
| 15 | 27.Jan. | Presswerk | - | SWK 2 | 5 | : | 2 | 18 | : | 9 | v. | 6.3. | |
| 5 | bis | Bayer | - | Alexianer | 4 | : | 4 | 12 | : | 13 | 28.1. | ||
| 31.Jan. | SWK 1 | - | TTF Nord | 5 | : | 3 | 16 | : | 12 | v. | 25.2. |
| 16 | 10. Febr. | Presswerk | - | Alexianer | 5 | : | 0 | 15 | : | 0 | k. | 25.2. | |
| 7 | bis | SWK 2 | - | SWK 1 | 4 | : | 4 | 16 | : | 15 | 13.2. | ||
| 14. Feb. | TTF Nord | - | Bayer | 3 | : | 5 | 16 | : | 16 | 11.2. |
| 17 | 17.Feb. | SWK 2 | - | Bayer | 5 | : | 0 | 15 | : | 0 | k. | 20.2. | |
| 8 | bis | Presswerk | - | SWK 1 | 1 | : | 5 | 3 | : | 15 | v. | 1.4. | |
| 21.Feb. | Alexianer | - | TTF Nord | 4 | : | 4 | 13 | : | 12 | 20.2. | |||
| 18 | 10. Mrz | Alexianer | - | SWK 2 | 1 | : | 5 | 6 | : | 15 | 13.3. | ||
| 11 | bis | SWK 1 | - | Bayer | 5 | : | 1 | 16 | : | 5 | 13.3. | ||
| 14.Mrz. | TTF Nord | - | Presswerk | 5 | : | 1 | 16 | : | 10 | 11.3. | |||
| 19 | 17.Mrz. | Bayer | - | Presswerk | 2 | : | 5 | 7 | : | 19 | 18.3. | ||
| 12 | bis | SWK 1 | - | Alexianer | 2 | : | 5 | 8 | : | 15 | 20.3. | ||
| 21.Mrz. | TTF Nord | - | SWK 2 | 5 | : | 1 | 13 | : | 7 | 18.3. | |||
| 20 | 24.Mrz. | SWK 2 | - | Presswerk | 2 | : | 5 | 9 | : | 18 | 27.3. | ||
| 13 | bis | Alexianer | - | Bayer | 3 | : | 5 | 10 | : | 15 | 27.3. | ||
| 28.Mrz. | TTF Nord | - | SWK 1 | 4 | : | 4 | 16 | : | 16 | 25.3. | |||
| verlegt | v. | ||||||||||||
|
kampflos |
k. |
||||||||||||