TT-Saison 2019-2020: Abschlusstabelle nach der 3. Runde
Die in der letzten Runde bereits durchgeführten Spiele wurden nicht mehr gewertet,
weil durch die Schliessung der Sporthallen die Runde nicht zu Ende gespielt werden
konnte.
Diff. | Gesamt | |||||||||||
Platz | Mannschaften | Spiele | Spiele | Punkte | Punkte | Spiele | Spiele | |||||
1 | SWK 1 | 98 | : | 50 | 25 | : | 5 | 48 | 15 | |||
2 | Presswerk | 94 | : | 44 | 24 | : | 6 | 50 | 15 | |||
3 | SWK 2 | 82 | : | 71 | 18 | : | 12 | 11 | 15 | |||
4 | TTF Nord | 74 | : | 76 | 15 | : | 15 | -2 | 15 | |||
5 | Komba | 50 | : | 90 | 6 | : | 24 | -40 | 15 | |||
6 | Bayer | 31 | : | 98 | 2 | : | 28 | -67 | 15 |
Betriebssport Tischtennis Saison 2019 / 2020 | |||||||||||||
Spieltag | Kw | Spielwoche | Heim | Gast | Spiele | Sätze | Anm. | Datum | |||||
1 | 9.Sept. | Komba | - | Presswerk | 2 | : | 7 | 12 | : | 24 | 13.9. | ||
37 | bis | SWK 1 | - | SWK 2 | 7 | : | 3 | 22 | : | 18 | v. | 21.10. | |
13.Sept. | TTF Nord | - | Bayer | 7 | : | 1 | 22 | : | 8 | 9.9. | |||
2 | 16.Sept. | Bayer | - | SWK 2 | 5 | : | 7 | 16 | : | 25 | 19.9. | ||
38 | bis | SWK 1 | - | Presswerk | 5 | : | 7 | 20 | : | 25 | 17.9. | ||
20.Sept. | TTF Nord | - | Komba | 3 | : | 7 | 9 | : | 25 | 16.9. | |||
3 | 23. Sep. | SWK 2 | - | Komba | 7 | : | 4 | 23 | : | 19 | 26.9. | ||
39 | bis | Bayer | - | SWK 1 | 1 | : | 7 | 4 | : | 22 | 26.9. | ||
27. Sep. | Presswerk | - | TTF Nord | 7 | : | 3 | 24 | : | 15 | 26.9. | |||
4 | 30. Sep. | Presswerk | - | Bayer | 7 | : | 1 | 22 | : | 6 | v. | 31.10. | |
40 | bis | Komba | - | SWK 1 | 2 | : | 7 | 9 | : | 22 | v. | 28.10. | |
4. Okt. | TTF Nord | - | SWK 2 | 7 | : | 4 | 23 | : | 21 | 30.9. | |||
5 | 7. Okt. | Presswerk | - | SWK 2 | 5 | : | 7 | 22 | : | 23 | 10.10. | ||
41 | bis | Bayer | - | Komba | 3 | : | 7 | 13 | : | 25 | 10.10. | ||
11. Okt. | SWK 1 | - | TTF Nord | 7 | : | 4 | 23 | : | 13 | v. | 04.11. | ||
6 | 4. Nov. | Presswerk | - | Komba | 7 | : | 1 | 22 | : | 9 | 4.11. | ||
45 | bis | SWK 2 | - | SWK 1 | 3 | : | 7 | 19 | : | 24 | v. | 09.12. | |
8. Nov. | Bayer | - | TTF Nord | 4 | : | 7 | 15 | : | 24 | 7.11. | |||
7 | 11. Nov. | SWK 2 | - | Bayer | 7 | : | 1 | 21 | : | 8 | 14.11. | ||
46 | bis | Presswerk | - | SWK 1 | 1 | : | 7 | 8 | : | 21 | 14.11. | ||
15. Nov. | Komba | - | TTF Nord | 3 | : | 7 | 13 | : | 25 | hg. | 11.11. | ||
8 | 18. Nov. | Komba | - | SWK 2 | 5 | : | 7 | 18 | : | 23 | 22.11. | ||
47 | bis | SWK 1 | - | Bayer | 7 | : | 1 | 21 | : | 8 | v. | 21.11. | |
22. Nov. | TTF Nord | - | Presswerk | 2 | : | 7 | 8 | : | 22 | 18.11. | |||
9 | 25. Nov. | Bayer | - | Presswerk | 2 | : | 7 | 12 | : | 23 | 28.11. | ||
48 | bis | SWK 1 | - | Komba | 7 | : | 5 | 24 | : | 19 | v. | 28.11. | |
29. Nov. | SWK 2 | - | TTF Nord | 7 | : | 2 | 22 | : | 10 | 28.11. | |||
10 | 2. Dez. | SWK2 | - | Presswerk | 4 | : | 7 | 19 | : | 24 | v. | 13.1. | |
49 | bis | Komba | - | Bayer | 0 | : | 7 | 0 | : | 21 | k. | 6.12. | |
6. Dez. | TTF Nord | - | SWK 1 | 7 | : | 3 | 25 | : | 17 | 2.12. |
11 | 16. Dez. | Komba | - | Presswerk | 0 | : | 7 | 7 | : | 21 | v. | 12.12. | |
51 | bis | SWK 1 | - | SWK 2 | 7 | : | 5 | 28 | : | 23 | v. | 20.01. | |
20. Dez. | Bayer | - | TTF Nord | 2 | : | 7 | 11 | : | 23 | 19.12. | |||
12 | 6. Jan. | Bayer | - | SWK 2 | 3 | : | 7 | 14 | : | 25 | 9.1. | ||
2 | bis | SWK 1 | - | Presswerk | 7 | : | 4 | 27 | : | 19 | v. | 27.2. | |
10. Jan. | TTF Nord | - | Komba | 7 | : | 4 | 22 | : | 17 | 6.1. | |||
13 | 13. Jan. | SWK 2 | - | Komba | 7 | : | 2 | 23 | : | 11 | 16.1. | ||
3 | bis | Bayer | - | SWK 1 | 0 | : | 7 | 0 | : | 21 | k. | 16.1. | |
17. Jan. | Presswerk | - | TTF Nord | 7 | : | 3 | 24 | : | 11 | v. | 20.1. | ||
14 | 20. Jan. | Presswerk | - | Bayer | 7 | : | 0 | 21 | : | 0 | k. | 23.1. | |
4 | bis | Komba | - | SWK 1 | 1 | : | 7 | 7 | : | 22 | 24.1. | ||
24. Jan. | SWK 2 | - | TTF Nord | 7 | : | 2 | 22 | : | 10 | 23.1. | |||
15 | 27. Jan. | Presswerk | - | SWK 2 | 7 | : | 0 | 21 | : | 7 | 30.1. | ||
5 | bis | Bayer | - | Komba | 0 | : | 7 | 0 | : | 21 | k. | 30.1. | |
31. Jan. | SWK 1 | - | TTF Nord | 6 | : | 6 | 20 | : | 23 | v. | 30.1. |
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
verlegt | v. | ||||||||||||
kampflos |
k. |
Heimrecht getauscht Hg.