Tabelle 2018/2019.
Diff. | Gesamt | |||||||||||
Platz | Mannschaften | Spiele | Spiele | Punkte | Punkte | Spiele | Spiele | |||||
1 | SWK 1 | 131 | 79 | 33 | 7 | 52 | 20 | |||||
2 | SWK 2 | 129 | 81 | 30 | 10 | 48 | 20 | |||||
3 | Presswerk | 121 | 76 | 28 | 12 | 45 | 20 | |||||
4 | TTF Nord | 102 | 101 | 20 | 20 | 1 | 20 | |||||
5 | Komba | 84 | 117 | 9 | 31 | -33 | 20 | |||||
6 | Bayer | 27 | 140 | 0 | 40 | -113 | 20 |
Betriebssport Tischtennis Saison 2018 / 2019 | |||||||||||||
Spieltag | Kw | Spielwoche | Heim | Gast | Spiele | Sätze | Anm. | Datum | |||||
1 | 10.Sept. | Komba | - | Presswerk | 3 | : | 7 | 16 | : | 25 | 14.9. | ||
37 | bis | SWK 1 | - | SWK 2 | 6 | : | 6 | 21 | : | 23 | v. | 22.10. | |
14.Sept. | TTF Nord | - | Bayer | 7 | : | 1 | 23 | : | 5 | 10.9. | |||
2 | 17.Sept. | Bayer | - | SWK 2 | 3 | : | 7 | 14 | : | 26 | 20.9. | ||
38 | bis | SWK 1 | - | Presswerk | 7 | : | 2 | 22 | : | 10 | 20.9. | ||
21.Sept. | TTF Nord | - | Komba | 7 | : | 5 | 26 | : | 22 | 17.9. | |||
3 | 24. Sep. | SWK 2 | - | Komba | 7 | : | 1 | 21 | : | 6 | v. | 27.9. | |
39 | bis | Bayer | - | SWK 1 | 1 | : | 7 | 9 | : | 23 | 27.9. | ||
28. Sep. | Presswerk | - | TTF Nord | 7 | : | 1 | 23 | : | 9 | 27.9. | |||
4 | 1. Okt. | Presswerk | - | Bayer | 7 | : | 0 | 21 | : | 0 | 4.10. | ||
40 | bis | Komba | - | SWK 1 | 2 | : | 7 | 13 | : | 21 | 5.10. | ||
5. Okt. | TTF Nord | - | SWK 2 | 3 | : | 7 | 13 | : | 24 | 1.10. | |||
5 | 8. Okt. | Presswerk | - | SWK 2 | 6 | : | 6 | 26 | : | 22 | 11.10. | ||
41 | bis | Bayer | - | Komba | 2 | : | 7 | 13 | : | 22 | hg | 25.10. | |
12. Okt. | SWK 1 | - | TTF Nord | 3 | : | 7 | 15 | : | 22 | 11.10. | |||
6 | 5. Nov. | Presswerk | - | Komba | 7 | : | 2 | 22 | : | 8 | 8.11. | ||
45 | bis | SWK 2 | - | SWK 1 | 5 | : | 7 | 24 | : | 24 | 5.11. | ||
9. Nov. | Bayer | - | TTF Nord | 0 | : | 7 | 7 | : | 21 | 8.11. | |||
7 | 12. Nov. | SWK 2 | - | Bayer | 7 | : | 1 | 21 | : | 8 | 12.11. | ||
46 | bis | Presswerk | - | SWK 1 | 4 | : | 7 | 14 | : | 26 | 15.11. | ||
16. Nov. | TTF Nord | - | Komba | 6 | : | 6 | 23 | : | 22 | v. | 12.11. | ||
8 | 19. Nov. | Komba | - | SWK 2 | 2 | : | 7 | 13 | : | 22 | 23.11. | ||
47 | bis | SWK 1 | - | Bayer | 7 | : | 5 | 25 | : | 21 | 22.11. | ||
23. Nov. | TTF Nord | - | Presswerk | 1 | : | 7 | 8 | : | 23 | 19.11. | |||
9 | 26. Nov. | Bayer | - | Presswerk | 3 | : | 7 | 11 | : | 23 | 29.11. | ||
48 | bis | SWK 1 | - | Komba | 7 | : | 5 | 24 | : | 23 | 29.11. | ||
30. Nov. | SWK 2 | - | TTF Nord | 7 | : | 5 | 24 | : | 21 | 26.11. | |||
10 | 3. Dez. | SWK 2 | - | Presswerk | 6 | : | 6 | 25 | : | 21 | 3.12. | ||
49 | bis | Komba | - | Bayer | 7 | : | 1 | 22 | : | 7 | v. | 8.2. | |
7. Dez. | TTF Nord | - | SWK 1 | 2 | : | 7 | 10 | : | 22 | 3.12. |
11 | 17. Dez. | Komba | - | Presswerk | 3 | : | 7 | 12 | : | 22 | v. | 14.12. | |
51 | bis | SWK 1 | - | SWK 2 | 6 | : | 6 | 27 | : | 24 | v. | 10.12. | |
21. Dez. | Bayer | - | TTF Nord | 2 | : | 7 | 9 | : | 23 | hg.v. | 19.12. | ||
12 | 7. Jan. | Bayer | - | SWK 2 | 3 | : | 7 | 11 | : | 26 | 10.1. | ||
2 | bis | SWK 1 | - | Presswerk | 7 | : | 2 | 23 | : | 14 | v. | 7.2. | |
11. Jan. | TTF Nord | - | Komba | 7 | : | 5 | 27 | : | 23 | v. | 4.2. | ||
13 | 14. Jan. | SWK 2 | - | Komba | 7 | : | 3 | 24 | : | 10 | 14.1. | ||
3 | bis | Bayer | - | SWK 1 | 2 | : | 7 | 9 | : | 23 | 17.1. | ||
18. Jan. | Presswerk | - | TTF Nord | 6 | : | 6 | 21 | : | 21 | 17.1. | |||
14 | 21. Jan. | Presswerk | - | Bayer | 7 | : | 0 | 21 | : | 2 | 24.1. | ||
4 | bis | Komba | - | SWK 1 | 5 | : | 7 | 25 | : | 24 | 25.1. | ||
25. Jan. | SWK 2 | - | TTF Nord | 7 | : | 4 | 24 | : | 18 | 21.1. | |||
15 | 28. Jan. | Presswerk | - | SWK 2 | 7 | : | 4 | 24 | : | 18 | 31.1. | ||
5 | bis | Bayer | - | Komba | 2 | : | 7 | 11 | : | 22 | v. | 4.4. | |
1. Feb. | SWK 1 | - | TTF Nord | 6 | : | 6 | 22 | : | 24 | 31.1. |
16 | 11. Feb. | Presswerk | - | Komba | 7 | : | 2 | 24 | : | 13 | 14.2. | ||
7 | bis | SWK 2 | - | SWK 1 | 6 | : | 6 | 23 | : | 23 | 11.2.. | ||
15. Feb. | TTF Nord | - | Bayer | 7 | : | 0 | 21 | : | 7 | 11.2. | |||
17 | 18.Feb. | SWK 2 | - | Bayer | 7 | : | 0 | 21 | : | 3 | 18.2.. | ||
8 | bis | Presswerk | - | SWK 1 | 6 | : | 6 | 22 | : | 21 | 21.2. | ||
22. Feb. | Komba | - | TTF Nord | 5 | : | 7 | 20 | : | 26 | 18.2. | |||
18 | 11. Mrz. | Komba | - | SWK 2 | 5 | : | 7 | 19 | : | 22 | 15.3. | ||
11 | bis | SWK 1 | - | Bayer | 7 | : | 0 | 21 | : | 0 | k. | 14.3. | |
15. Mrz. | TTF Nord | - | Presswerk | 6 | : | 6 | 25 | : | 25 | 11.3. | |||
19 | 18. Mrz. | Bayer | - | Presswerk | 0 | : | 7 | 3 | : | 21 | 21.3. | ||
12 | bis | SWK 1 | - | Komba | 7 | : | 2 | 23 | : | 12 | 21.3. | ||
22. Mrz. | TTF Nord | - | SWK 2 | 1 | : | 7 | 9 | : | 23 | 18.3. | |||
20 | 25. Mrz. | SWK 2 | - | Presswerk | 6 | : | 6 | 25 | : | 24 | 25.3. | ||
13 | bis | Komba | - | Bayer | 7 | : | 1 | 20 | : | 10 | 29.3. | ||
29. Mrz. | TTF Nord | - | SWK 1 | 5 | : | 7 | 20 | : | 25 | v. | 1.4. | ||
verlegt | v. | ||||||||||||
Heimrecht get. Kampflos |
Hg k. |