Einzel A | Abschlußturnier 2007 | |||||||||||||||||||
Sieger
der Trostrunde |
Verlierer belegt den 3. Platz |
Verlierer belegt den 4. Platz |
Belles | Sieger
der Hauptrunde
| ||||||||||||||||
Kummerer | Meyers | Meyers | Belles | Hauptrunde | ||||||||||||||||
Kaldenbach | Kaldenbach | Kummerer | Kummerer | Heuckeroth M | Heuckeroth M | |||||||||||||||
Heuckeroth M | ||||||||||||||||||||
Belles | Heuckeroth H | Heuckeroth M | ||||||||||||||||||
Belles | Belles | Lickes H | Lickes H | Lickes H | Heuckeroth H | Heuckeroth H | ||||||||||||||
Belles | Bas | Belles | Zimmermanns | Kaldenbach | Kaldenbach | |||||||||||||||
Belles | Zimmermanns | Heuckeroth M | ||||||||||||||||||
Gesamtsieger |
||||||||||||||||||||
Freilos | ||||||||||||||||||||
Klein | Heuckeroth H | Chichy | Kinkel | Kinkel | ||||||||||||||||
Heuckeroth H | Chichy | Lickes S | Chichy | Bas | Bas | Bas | ||||||||||||||
Chichy | Chichy | Klein | ||||||||||||||||||
Klein | ||||||||||||||||||||
Forkel | Forkel | Forkel | Forkel | Klein | Klein | |||||||||||||||
Kinkel | Engels | Lickes Sa | Lickes S | |||||||||||||||||
Engels | ||||||||||||||||||||
1. | Oliver Belles | |||||||||||||||||||
2. | Markus Heuckeroth | |||||||||||||||||||
3. | Martin Klein | |||||||||||||||||||
4. | Hans-Fritz Heuckeroth |
Doppel A | Abschlußturnier 2007 | |||||||||||||||||
Sieger
der Hauptrunde |
||||||||||||||||||
Verlierer belegt den 3. Platz Sieger
der Trostrunde Verlierer belegt den 4. Platz |
Kaldenbach | Sieger der | ||||||||||||||||
Forkel | Heuckeroth M | Kaldenbach | Hauptrunde | |||||||||||||||
Lickes | Engels | Forkel | Heuckeroth M | |||||||||||||||
Lickes | Engels | Heuckeroth H | ||||||||||||||||
Meyers | Heuckeroth H | Belles | ||||||||||||||||
Lickes | Rankers | Meyers | Belles | Heuckeroth H | ||||||||||||||
Kaldenbach | Lickes | Rankers | Meyers | Belles | ||||||||||||||
Kaldenbach | Heuckeroth M | Rankers | Heuckeroth H | |||||||||||||||
Heuckeroth M | Chichy | Klein | Belles | |||||||||||||||
Bas | Kaldenbach | Klein | Kummerer | Chichy | ||||||||||||||
Heuckeroth M | Klein | Kummerer | Chichy | Bas | ||||||||||||||
Kummerer | Bas | Chichy | ||||||||||||||||
Kaldenbach | Lickes | Bas | ||||||||||||||||
Heuckeroth M | Zimmermanns | Lickes | Lickes | |||||||||||||||
Kinkel | Zimmermanns | Lickes | ||||||||||||||||
Kinkel | ||||||||||||||||||
Gesamtsieger |
||||||||||||||||||
1. | Oliver Belles | |||||||||||||||||
1. | Hans-Fritz Heuckeroth | |||||||||||||||||
2. | Markus Heuckeroth | |||||||||||||||||
2. | Manfred Kaldenbach | |||||||||||||||||
3. | Andre Chichy | |||||||||||||||||
3. | Atilla Bas | |||||||||||||||||
4. | Helmut Lickes | |||||||||||||||||
4. | Sascha Lickes |