| Einzel |
Gruppe |
A |
Firma |
| 1.Platz | Belles | Oliver |
TTG Oppum |
| 2.Platz | Heuckeroth | Hans |
TTG Oppum |
| 3.Platz | Meyers | Helmut |
TTG Oppum |
| 4.Platz | Kaldenbach | Manfred |
TTG Oppum |
| Doppel |
Gruppe |
A |
Firma |
| 1.Platz | Belles,Oliver | Heuckeroth,Hans | TTG Oppum |
| 2.Platz | Zimmermanns,Dieter | Kinkel,Rainhart | TGRS Oppum |
| 3.Platz | Forkel,Thilo | Engels,Torsten | TGRS Oppum |
| 4.Platz | Kaldenbach,Manfred | Meyers,Helmut | TTG Oppum |
| Einzel |
Gruppe |
B |
Firma |
| 1.Platz | Chichy | Alfred | Siempelkamp |
| 2.Platz | Schuchmann | Wolfgang | Stadtwerke |
| 3.Platz | Fitten | Bernd | Bayer |
| 4.Platz | Haid | Hartmut | Cerestar |
| Doppel |
Gruppe |
B |
Firma |
| 1.Platz | Lickes,Sacha | Reiß,Helmut | Stadtwerke |
| 2.Platz | Schwechheimer,Gerd | Brockers,Peter | Komba |
| 3.Platz | Knoblauch,Axel | Neumann,Klaus | Komba |
| 4.Platz | Haid,Hartmut | Geiß,Wilfried | Cerestar |
| Einzel |
Gruppe |
C |
Firma |
| 1.Platz | Palazzi | Damiano | Siempelkamp |
| 2.Platz | Herrmann | Manfred | Cerestar |
| 3.Platz | Ries | Uwe | Preßwerk |
| 4.Platz | Beck | Peter | Siempelkamp |
| Doppel |
Gruppe |
C |
Firma |
| 1.Platz | Golus,Jarek | Palazzi,Damiano | Siempelkamp |
| 2.Platz | Thelen,Jakob | Herrmann,Manfred | Cerestar |
| 3.Platz | Schlemmel,Günter | Jung,Rudi | Preßwerk |
| 4.Platz | Zotzmann,Herbert | Davi,Nino | Preßwerk |